The following Structured Products are instruments listed on the JSE Debt Board. Structured products are investment products that provide exposure to the performance of one or more securities, benchmarks, currencies or commodities.

Instrument Code ISIN Maturity Date Unwind Level*
FRS218 ZAG000168527 08 June 2025 Loading...
FRS219 ZAG000168683 12 June 2025 Loading...
FRS221 ZAG000169038 26 June 2025 Loading...
FRS223 ZAG000169277 14 July 2025 Loading...
FRS224 ZAG000169343 07 July 2025 Loading...
FRS226 ZAG000169665 28 July 2025 Loading...
FRS231 ZAG000170234 18 August 2025 Loading...
FRS232 ZAG000170267 19 August 2025 Loading...
FRS233 ZAG000170382 25 August 2025 Loading...
FRS234 ZAG000170523 28 August 2025 Loading...
FRS242 ZAG000173113 12 December 2025 Loading...
FRS262 ZAG000176371 13 May 2026 Loading...
FRS267 ZAG000177387 22 June 2026 Loading...
FRS296 ZAG000184482 14 March 2027 Loading...
FRS309 ZAG000188194 13 July 2027 Loading...
FRS322 ZAG000195967 16 May 2028 Loading...
FRS335 ZAG000197500 07 June 2028 Loading...
FRS336 ZAG000197583 10 July 2028 Loading...
FRS337 ZAG000197682 16 February 2027 Loading...
FRS342 ZAG000198151 08 August 2028 Loading...
FRS343 ZAG000198581 07 June 2027 Loading...
FRS347 ZAG000199555 25 September 2029 Loading...
FRS348 ZAG000199597 21 September 2028 Loading...
FRS352 ZAG00020056 25 October 2028 Loading...
FRS353 ZAG000200635 31 August 2027 Loading...
FRS355 ZAG000201013 16 November 2028 Loading...
FRS356 ZAG000201054 20 November 2026 Loading...
FRS357 ZAG000202383 14 December 2028 Loading...
FRS358 ZAG000202458 22 January 2027 Loading...
FRS361 ZAG000202656 24 January 2029 Loading...
FRS362 ZAG000202615 23 January 2029 Loading...
FRS364 ZAG000202706 02 August 2029 Loading...
FRS365 ZAG000203019 12 February 2029 Loading...
FRS368 ZAG000203795 12 March 2029 Loading...
FRS369 ZAG000203803 12 March 2029 Loading...
FRS373 ZAG000204512 16 April 2027 Loading...
FRS379 ZAG000204967 29 April 2027 Loading...
FRS380 ZAG000205014 05 February 2029 Loading...
FRS381 ZAG000205170 26 April 2029 Loading...
FRS382 ZAG000205436 14 May 2029 Loading...
FRS384 ZAG000206004 06 November 2029 Loading...
FRS386 ZAG000206061 06 November 2029 Loading...
FRS387 ZAG000206293 19 June 2029 Loading...
FRS389 ZAG000207200 24 July 2029 Loading...
FRS391 ZAG000208216 30 August 2027 Loading...
FRS392 ZAG000208653 16 September 2029 Loading...
FRS393 ZAG000208711 16 September 2029 Loading...
FRS394 ZAG000208729 16 September 2029 Loading...
FRS395 ZAG000208786 16 September 2027 Loading...
FRS396 ZAG000208877 19 September 2025 Loading...
FRS397 ZAG000208885 19 September 2025 Loading...
FRS398 ZAG000209529 10 December 2027 Loading...
FRS399 ZAG000209719 18 October 2027 Loading...
FRS400 ZAG000209792 22 October 2029 Loading...
FRS401 ZAG000209990 29 October 2025 Loading...
FRS402 ZAG000210121 11 June 2031 Loading...
FRS403 ZAG000210485 13 November 2031 Loading...
FRS404 ZAG000210717 21 November 2025 Loading...
FRS405 ZAG000210725 21 November 2025 Loading...
FRS406 ZAG000211285 09 December 2031 Loading...
FRS407 ZAG000211723 15 January 2030 Loading...
FRS408 ZAG000211772 21 January 2026 Loading...
FRS409 ZAG000211806 23 January 2026 Loading...
FRS410 ZAG000215013 22 April 2026 Loading...
FRS411 ZAG000215054 23 April 2026 Loading...

*Unwind level quoted as a percentage of nominal

Disclaimer:

The Unwind Level provided is indicative and provided for informational purposes only and do not constitute either a bid to unwind or repurchase or an offer to buy or sell any Structured Product, exchange traded fund or exchange traded note (“financial instrument”). The actual unwind price may differ from the indicative unwind price provided below and may be less favourable to you, depending on market conditions and volumes.

FirstRand Bank Limited (“FirstRand”) does not assume liability for any losses arising from errors or omissions in the indicative unwind level, irrespective of whether there has been any negligence by FirstRand, its affiliates or any officers or employees of FirstRand and whether such losses be direct or consequential.  Nothing contained herein is to be construed as guidance, a proposal or a recommendation or advice to enter into, or to refrain from entering into any transaction for the purchase or sale or redemption of any financial instrument, or as part of any offer to buy or sell any financial instrument, or otherwise.

RMB is a leading African Corporate and Investment Bank.

Subject
Your details
Required
Company turnover
Number of employees
Are you an existing client?
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required

Thank you for your enquiry, your details have been submitted.

Connect with us on your favourite social platform

Explore some of our other solutions

Featured